£ƒ}ƒbƒhƒu[ƒXƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö

FIFA Women's World Cup France2019
“ú’öEŒ‹‰Ê
 ¦ŽžŠÔ‚Í“ú–{ŽžŠÔ
ƒOƒ‹[ƒv‚` ƒtƒ‰ƒ“ƒX ƒmƒ‹ƒEƒF[ ƒiƒCƒWƒFƒŠƒA ŠØ‘ Ÿ“_ Ÿ •ª •‰ “¾
ƒtƒ‰ƒ“ƒX @ 2 › 1 1 › 0 4 › 0 9 3 0 0 +6 1
ƒmƒ‹ƒEƒF[ 1 œ 2 @ 3 › 0 2 › 1 6 2 0 1 +3 2
ƒiƒCƒWƒFƒŠƒA 0 œ 1 0 œ 3 @ 2 › 0 3 1 0 2 -2 3
ŠØ‘ 0 œ 4 1 œ 2 0 œ 2 @ 0 0 0 3 -7 4

ƒOƒ‹[ƒvB ƒhƒCƒc ’†‘ ƒXƒyƒCƒ“ “ìƒAƒtƒŠƒJ Ÿ“_ Ÿ •ª •‰ “¾
ƒhƒCƒc @ 1 › 0 1 › 0 4 › 0 9 3 0 0 +6 1
’†‘ 0 œ 1 @ 0 ¢ 0 1 › 0 4 1 1 1 0 3
ƒXƒyƒCƒ“ 0 œ 1 0 ¢ 0 @ 3 › 1 4 1 1 1 +1 2
“ìƒAƒtƒŠƒJ 0 œ 4 0 œ 1 1 œ 3 @ 0 0 0 3 -7 4

ƒOƒ‹[ƒvC ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA ƒCƒ^ƒŠƒA ƒuƒ‰ƒWƒ‹ ƒWƒƒƒ}ƒCƒJ Ÿ“_ Ÿ •ª •‰ “¾
ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA @ 1 œ 2 3 › 2 4 › 1 6 2 0 1 +3 2
ƒCƒ^ƒŠƒA 2 › 1 @ 0 œ 1 5 › 0 6 2 0 1 +5 1
ƒuƒ‰ƒWƒ‹ 2 œ 3 1 › 0 @ 3 › 0 6 2 0 1 +3 3
ƒWƒƒƒ}ƒCƒJ 1 œ 4 0 œ 5 0 œ 3 @ 0 0 0 2 -8 4

ƒOƒ‹[ƒvD ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“ “ú–{ ƒXƒRƒbƒgƒ‰ƒ“ƒh Ÿ“_ Ÿ •ª •‰ “¾
ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh @ 1 › 0 2 › 0 2 › 1 9 3 0 0 +4 1
ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“ 0 œ 1 @ 0 ¢ 0 3 ¢ 3 2 0 2 1 -1 3
“ú–{ 0 œ 2 0 ¢ 0 @ 2 › 1 4 1 1 1 -1 2
ƒXƒRƒbƒgƒ‰ƒ“ƒh 1 œ 2 3 ¢ 3 1 œ 2 @ 1 0 1 2 -2 4

ƒOƒ‹[ƒvE ƒJƒiƒ_ ƒJƒƒ‹[ƒ“ ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒh ƒIƒ‰ƒ“ƒ_ Ÿ“_ Ÿ •ª •‰ “¾
ƒJƒiƒ_ @ 1 › 0 2 › 0 1 œ 2 6 2 0 1 +2 2
ƒJƒƒ‹[ƒ“ 0 œ 1 @ 2 › 1 1 œ 3 3 1 0 2 -2 3
ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒh 0 œ 2 1 œ 2 @ 0 œ 1 0 0 0 3 -4 4
ƒIƒ‰ƒ“ƒ_ 2 › 1 3 › 1 1 › 0 @ 9 3 0 0 +4 1

ƒOƒ‹[ƒvF ƒAƒƒŠƒJ ƒ^ƒC ƒ`ƒŠ ƒXƒEƒF[ƒfƒ“ Ÿ“_ Ÿ •ª •‰ “¾
ƒAƒƒŠƒJ @ 13 › 0 3 › 0 2 › 0 9 3 0 0 +18 1
ƒ^ƒC 0 œ 13 @ 0 œ 2 1 œ 5 0 0 0 3 -19 4
ƒ`ƒŠ 0 œ 3 2 › 0 @ 0 œ 2 3 1 0 2 -3 3
ƒXƒEƒF[ƒfƒ“ 0 œ 2 5 › 1 2 › 0 @ 6 2 0 1 +4 2